Тепловой насос Hayward Classic Powerline Inverter 15 (15 кВт)
0 ₽
Тепловой насос Hayward Classic Powerline Inverter 15 с полноинверторной технологией. Подходит для нагрева воды в частных бассейнах объемом до 70 м3. Обеспечивает быстрый нагрев и точное поддержание желаемой температуры. Предназначен для работы при низких температурах до -7°С. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с LED экраном. Бесшумная работа двигателя.
- Максимальная тепловая мощность: 15.64 кВт
- Коэффициент производительности: 4.6 - 12.27
- Фреон: R32
| Артикул | 24338 |
|---|---|
| Категория | Тепловые насосы |
Файлы
- Инструкция (2966кб)
- Технические характеристики (337кб)
Тепловой насос Hayward Classic Powerline Inverter 15 (15 кВт)
- Вентилятор: осевой DC Inverter
- Масса хладагента: 0.430 кг
- Режим разморозки: да
-
- Пользовательский интерфейс с LED экраном
- Размер 1047 х 453 х 768 мм
- Пользовательский интерфейс с LED экраном
Комплектация:
Тепловой насос Hayward Classic Powerline Inverter 15 / Зимний чехол / Антивибрационные накладки
| Рабочая температура воды | от 8 до 40°C |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Компрессор | Ротационный DC Inverter |
| Соединение | 50 мм |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Страна производитель | Франция |
| Гарантия | 24 месяца |
| Материал нагревателя | Титан |
| Вес, кг | 66 |
| Инвертор | Да |
| Управление с телефона | Опция |
| Рабочая температура воздуха | от -7 до 43°C |
| Фреон | R32 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 0.30 - 2.82 |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15°, t° нагретой воды 26° | Тепловая мощность: 2.96 - 12.18 кВт / Коэффициент производительности: 4.6 - 6.78 / |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26°, t° нагретой воды 26° | Тепловая мощность: 3.70 - 15.64 кВт / Коэффициент производительности: 5.55 - 12.27 / |
| Тепловая мощность, кВт | 15.июн |
| Рекомендованный объем бассейна, м3 | до 70 |
| Звуковое давление (1 м) | 50.8 дБА |
| Звуковое давление (10 м) | 33.8 дБА |

