Насос Hayward Power-Flo II SP8102XE31 (0.25HP)
0 ₽
Насос Hayward Power-Flo II SP8102XE31 c префильтром для небольших домашних бассейнов объемом до 22 м.куб. Используется для фильтрации и циркуляции воды. Изготовлен из стойкого к коррозии и химии термопластика, усиленного стекловолокном.
- Производительность: 5.4 м3/час
- Мощность: 0.38 кВт
- Соединение: 50 мм под вклейку, 32/38 мм под шланг
| Артикул | 16117 |
|---|---|
| Категория | Насосы с префильтром |
Насос Hayward Power-Flo II SP8102XE31 (0.25HP)
Корпус: термостойкое полипропиленовое волокно / Двигатель: закрытый из нержавеющей стали / Уровень шума: 70 дБ / Класс защиты насоса: IPX5 / Макс. температура жидкости: + 50 °С / Мин. температура жидкости: + 4 °С / Обороты двигателя: 2900/мин / Количество фаз: 1 / Допустимая концентрация соли до 5 г/л / Может устанавливаться выше уровня воды / Префильтр с прозрачной крышкой на резьбе /
| Размер | 50.4x26.5x20.6 см |
| Напряжение | 220-240В |
| Выходная мощность | 0.3 л.с. |
| Вес | 7.6 кг |
| Соединение | 50 мм |
| Тип | самовсасывающий |
| Производительность (высота столба Н) | 5.4 м3/час (Н=8м) |
| Кол-во фаз | 1 фаза |
| Префильтр | есть |
| Назначение | частные бассейны |
| Допустимая концентрация соли: | 5 г/л |
| Макс. объем бассейна, м3 | 22 |
| Уровень шума: | 70 дБ |
| Класс защиты насоса: | IPX5 |
| Макс. температура жидкости: | +50 °C |
| Мин. температура жидкости: | +4 °C |
| Обороты двигателя: | 2900 об./мин |
| Размер: | 50.4x26.5x20.6 см |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Страна производитель | Франция |
| Гарантия | 24 месяца |
| Вес, кг | 07.июн |
| Наличие префильтра | Да |
| Переменная скорость | Нет |
| Назначение насоса | Частные бассейны |
| Производительность, м3/ч (при h) | 5.4 при 8 м |
| Входная мощность, кВт | 0.4 |
| Выходная мощность, л.с. | 0.3 |








